Chain Lifter

주요실적리스트

No. Year End user Application Qty
59 2020 기아자동차 광주2 밧데리 리프터 2
58 2020 광주 글로벌 모터스 플랫폼 리턴 리프터 2
57 2020 이비덴코리아 흑연제조 공정 2
56 2020 현대자동차 울산5 엔진데킹 리프터 1
55 2020 현대자동차 울산1 고전압 밧데리 리프터 st1900 1
54 2020 현대자동차 울산1 고전압 밧데리 리프터 st1400 1
53 2020 현대자동차 울산5 고전압 밧데리 리프터(투입) 1
52 2020 현대자동차 울산5 고전압 밧데리 리프터(공급/회수) 1
51 2020 현대자동차 울산5 고전압 밧데리 리프터 1
50 2020 현대자동차 울산5 PBS 리프터 1
49 2020 현대자동차 체코 HEV 리프터 1
48 2020 현대자동차 울산2 밧데리 라인 리프터 1
47 2020 기아자동차 화성2 레벨체인지 리프터 1
46 2019 현대자동차 울산3 엔진 데킹 리프터 1
45 2019 GM코리아 부평 페인트샵 리프터 1
44 2019 현대자동차 울산1 플랫폼 리턴 리프터 1
43 2019 현대자동차 울산5 고전압 밧데리 라인 리프터 2
42 2019 삼성전자 평택 P2층간 물류자동화 리프터(LL50R) 4
41 2019 기아자동차 화성1 공급 리프터(LL80) 1
40 2019 기아자동차 화성1 리턴 리프터(LL50) 1
39 2019 기아자동차 광주3 트럭밧데리 리프터 2종 2
38 2019 기아자동차 화성2 페인트샵 리프터 1
37 2019 현대자동차 체코 현대자동차 체코 리프터 1
36 2019 기아자동차 광주3 페인트샵 포크 리프터 1
35 2019 현대자동차 울산1 차체 이재 리프터 2
34 2018 기아자동차 광주3 페인트샵 포크 리프터 2
33 2018 기아자동차 광주1 FEM Assembly Lifter 1
32 2018 기아자동차 광주1 고전압 Battery Lifter 2
31 2018 기아자동차 인도 C-PAD Lifter 1
30 2018 기아자동차 인도 Paint Shop Fork Lifter 2